筑後市や八女市、大牟田市や久留米市などなど筑後地方の雑談ネタだってもりもり掲載している「筑後いこい」です。毎度ご覧いただいている方も初めての方もどうもありがとうございます。
さて今回は、2024年4月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出した「福岡県の名字ランキング」をご紹介したいと思います。
福岡県で多い名字って何だと思いますか?
周りの人で多い名字って考えてみると、古賀さんとか渡辺さん、田中さんとかかな~。
あっ!中村さんとか石橋さんなんかも多いかも!
ということで、福岡県で一番多い名字を発表したいと思います。
福岡県で一番多い名字は....
それは!
なんと!!
なんとなんと!!
「田中」さんでした~~!
田中さん、福岡県に約94,600人もいるらしいですよ。
人口で言えば、筑後市が約5万人、大川市が3万1千人ちょっと、大木町が1万3千人ちょっとなんで、この3つが全員「田中」さんみたいな感じですね。
田中さんだらけやん....
ネタ元↓
ちなみに、2位は「中村」さん、3位「古賀」さん、4位「井上」さん、5位「山本」さんと続いています。
ということで、1位~100位までは以下のとおりです。
順位 | 名字 | 人数 |
1位 | 田中 | およそ94,600人 |
2位 | 中村 | およそ61,400人 |
3位 | 古賀 | およそ53,100人 |
4位 | 井上 | およそ52,100人 |
5位 | 山本 | およそ38,100人 |
6位 | 吉田 | およそ36,100人 |
7位 | 松尾 | およそ34,400人 |
8位 | 佐藤 | およそ33,500人 |
9位 | 山口 | およそ30,500人 |
10位 | 山下 | およそ29,600人 |
11位 | 松本 | およそ29,300人 |
12位 | 渡辺 | およそ27,100人 |
13位 | 山田 | およそ25,600人 |
14位 | 中島 | およそ25,100人 |
15位 | 伊藤 | およそ24,100人 |
16位 | 森 | およそ23,900人 |
17位 | 原田 | およそ23,500人 |
18位 | 池田 | およそ22,400人 |
19位 | 林 | およそ20,900人 |
20位 | 石橋 | およそ19,600人 |
21位 | 宮崎 | およそ19,500人 |
22位 | 村上 | およそ18,900人 |
23位 | 原 | およそ18,600人 |
24位 | 山崎 | およそ18,600人 |
25位 | 中野 | およそ18,500人 |
26位 | 木村 | およそ17,500人 |
27位 | 坂本 | およそ17,300人 |
28位 | 野田 | およそ17,100人 |
29位 | 橋本 | およそ17,000人 |
30位 | 高橋 | およそ17,000人 |
31位 | 柴田 | 16,800人 |
32位 | 平田 | およそ15,600人 |
33位 | 前田 | およそ15,400人 |
34位 | 後藤 | およそ14,900人 |
35位 | 堤 | およそ14,600人 |
36位 | 河野 | およそ14,500人 |
37位 | 福田 | およそ14,500人 |
38位 | 吉村 | およそ14,400人 |
39位 | 小林 | およそ14,200人 |
40位 | 木下 | およそ14,100人 |
41位 | 矢野 | およそ14,000人 |
42位 | 樋口 | およそ14,000人 |
43位 | 白石 | およそ13,800人 |
44位 | 佐々木 | およそ13,700人 |
45位 | 上野 | およそ13,600人 |
46位 | 西村 | およそ13,400人 |
47位 | 中山 | およそ13,300人 |
48位 | 近藤 | およそ13,300人 |
49位 | 野口 | およそ13,300人 |
50位 | 石井 | およそ13,300人 |
51位 | 今村 | およそ13,200人 |
52位 | 松田 | およそ12,700人 |
53位 | 緒方 | およそ12,600人 |
54位 | 藤井 | およそ12,600人 |
55位 | 上田 | およそ12,500人 |
56位 | 馬場 | およそ12,300人 |
57位 | 花田 | およそ12,300人 |
58位 | 小川 | およそ12,200人 |
59位 | 内田 | およそ12,200人 |
60位 | 藤田 | およそ12,100人 |
61位 | 森田 | およそ12,000人 |
62位 | 高田 | およそ11,900人 |
63位 | 加藤 | およそ11,500人 |
64位 | 宮本 | およそ11,400人 |
65位 | 江口 | およそ11,000人 |
66位 | 清水 | およそ11,000人 |
67位 | 徳永 | およそ10,800人 |
68位 | 小野 | およそ10,800人 |
69位 | 高木 | およそ10,700人 |
70位 | 西田 | およそ10,600人 |
71位 | 金子 | およそ10,500人 |
72位 | 太田 | およそ10,400人 |
73位 | 江崎 | およそ10,400人 |
74位 | 阿部 | およそ10,300人 |
75位 | 谷口 | およそ10,300人 |
76位 | 中川 | およそ10,200人 |
77位 | 梶原 | およそ10,100人 |
78位 | 和田 | およそ10,100人 |
79位 | 久保 | およそ10,100人 |
80位 | 松岡 | およそ9,900人 |
81位 | 古川 | およそ9,800人 |
82位 | 松永 | およそ9,800人 |
83位 | 本田 | およそ9,700人 |
84位 | 大塚 | およそ9,700人 |
85位 | 斉藤 | およそ9,600人 |
86位 | 石田 | およそ9,500人 |
87位 | 安部 | およそ9,400人 |
88位 | 藤本 | およそ9,200人 |
89位 | 石川 | およそ9,200人 |
90位 | 平野 | およそ9,100人 |
91位 | 荒木 | およそ9,100人 |
92位 | 小田 | およそ8,900人 |
93位 | 井手 | およそ8,800人 |
94位 | 坂田 | およそ8,800人 |
95位 | 大石 | およそ8,600人 |
96位 | 坂口 | およそ8,500人 |
97位 | 江藤 | およそ8,400人 |
98位 | 中原 | およそ8,300人 |
99位 | 中尾 | およそ8,300人 |
100位 | 田代 | およそ8,200人 |
さすがに100位以内だと聞いたことあるメジャーな名字ばかりですね~。
ちなみに、このランキングは22,000位くらいまで続いていますが、最後に方になると「瑠離垣」さんや「連尺野」さん、「楞巌寺」さんだとか聞いたこともないし、読み方さえ良くわからない名字が出てきます。
ホント名字っていっぱいありますよね~。
はい。ということで今回は2024年4月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出した「福岡県の名字ランキング」のご紹介でした。
最後までご覧いただきありがとうございました。
■関連リンク